NuevoPrecio a consultar
Mixer Trioliet 1000 Vlh-C
Cargando...
Publicación #00126300
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 1000 VLH-C
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
Mixer Trioliet 1000 VLH-C
MODEL | 1000 VLH-C | |||
Discharge | Curved cross chain conveyor at front | |||
Capacity m³/cu.ft. | 10/350 | |||
Overall length m/Inch | 4,90/193” | |||
Overall width m/Inch | 2,30/91” | |||
Overall height m/Inch | 2,77/109” | |||
Track width m/Inch | 1,91/75” | |||
Length cross conveyor m/Inch | 2,30/91” | |||
Discharge height (central position)* m/Inch | 0,99/39” | |||
Discharge height (side shifted)* m/Inch | 1,21/48” | |||
Height bottom of conveyor (central position) m/Inch | 0,82/32” | |||
Height bottom of conveyor (side shifted) m/Inch | 1,04/32” | |||
Width of cross conveyor belt m/Inch | 0,60/30” | |||
Net weight kg/Lbs | 3.740/8,250 | |||
Maximum load kg/Lbs | 4.000/8,820 | |||
Number of auger knife positions | 9 | |||
Number of knives mounted per auger | 6 | |||
PTO Drive | 540 | |||
Power requirement PTO HP (kW) | 68 (50) | |||
Tires (2x) | 400/45 L17.5 | |||
Required hydraulic capacity | 20 l/min. 170 bar/ 5 gallons/min., 2,500 psi | |||
Required tractor hydraulics * Top side of chain |
2 double acting valves |
Cargando...
Publicación #00126300