NuevoPrecio a consultar
Mixer Trioliet 1000 Vlh-K
Cargando...
Publicación #00125200
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 1000 VLH-K
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
Mixer Trioliet 1000 VLH-K
MODEL Discharge Capacity |
m³/cu.ft. | 1000 VLH-K Chain conveyor at front 10/350 |
||||||
Overall length | m/Inch | 4,90/193” | ||||||
Overall width | m/Inch | 2,30/91” | ||||||
Overall height | m/Inch | 2,77/109” | ||||||
Track width | m/Inch | 1,91/75” | ||||||
Length chain conv. | m/Inch | 2,30/91” | ||||||
Discharge height* | m/Inch | 0,75/30” | ||||||
Height bottom of chain | m/Inch | 0,53/21” | ||||||
Width of cross chain conv. | m/Inch | 0,60/30” | ||||||
Net weight | kg/Lbs | 3.740/8,250 | ||||||
Maximum load | kg/Lbs | 4.000/8,820 | ||||||
Numb. of auger knife positions | 9 | |||||||
Numb. of knives mounted per auger | 6 | |||||||
PTO Drive | 540 | |||||||
Power requirement PTO HP (kW) Tires (2x) |
68 (50) |
Cargando...
Publicación #00125200