Mixer Trioliet 1200 Vlh-C
Cargando...
Nº Publicación: #00126700
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 1200 VLH-C
- Año de Fabricación
- 2019
Descripción
Mixer Trioliet 1200 VLH-C
MODEL | 1200 VLH-C | |||
Discharge | Curved cross chain conveyor at front | |||
Capacity m³/cu.ft. | 12/430 | |||
Overall length m/Inch | 4,92/194” | |||
Overall width m/Inch | 2,54/100” | |||
Overall height m/Inch | 2,94/116” | |||
Track width m/Inch | 1,91/75” | |||
Length cross conveyor m/Inch | 2,30/91” | |||
Discharge height (central position)* m/Inch | 0,99/39” | |||
Discharge height (side shifted)* m/Inch | 1,21/48” | |||
Height bottom of conveyor (central position) m/Inch | 0,82/32” | |||
Height bottom of conveyor (side shifted) m/Inch | 1,04/32” | |||
Width of cross conveyor belt m/Inch | 0,60/30” | |||
Net weight kg/Lbs | 4.050/8,930 | |||
Maximum load kg/Lbs | 4.500/9,920 | |||
Number of auger knife positions | 10 | |||
Number of knives mounted per auger | 7 | |||
PTO Drive | 540 | |||
Power requirement PTO HP (kW) | 75 (55) | |||
Tires (2x) | 400/45 L17.5 | |||
Required hydraulic capacity | 20 l/min. 170 bar/ 5 gallons/min., 2,500 psi | |||
Required tractor hydraulics * Top side of chain |
2 double acting valves |
Nº Publicación: #00126700
Cargando...