Mixer Trioliet 1400 Vlh-B
Cargando...
Nº Publicación: #00124800
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 1400 VLH-B
- Año de Fabricación
- 2019
Descripción
Mixer Trioliet 1400 VLH-B
MODEL Discharge Capacity |
m³/cu.ft. | 1400 VLH-B 14/500 |
||
Overall length | m/Inch | 5,20/205” | ||
Overall width | m/Inch | 2,45/96” | ||
Overall height | m/Inch | 3,01/119” | ||
Track width | m/Inch | 2,11/83” | ||
Length cross conveyor belt | m/Inch | 2,44/96” | ||
Discharge height* | m/Inch | 0,75/30” | ||
Height bottom of belt | m/Inch | 0,53/21” | ||
Width of cross conv. belt | m/Inch | 0,60/30” | ||
Net weight | kg/Lbs | 4.540/10,010 | ||
Maximum load | kg/Lbs | 5.000/11,020 | ||
Number of auger knife positions | 12 | |||
Number of knives mounted per auger | 9 | |||
PTO Drive | 540 | |||
Power requirement PTO HP (kW) | 82 (60) | |||
Tires (2x) Required hydraulic capacity Required tractor hydraulics |
Nº Publicación: #00124800
Cargando...