NuevoPrecio a consultar
Mixer Trioliet 800 Vlh-B
Cargando...
Nº Publicación: #00124000
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 800 VLH-B
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
Mixer Trioliet 800 VLH-B
MODEL Discharge Capacity |
m³/cu.ft. | 800 VLH-B 8/280 |
|||
Overall length | m/Inch | 4,82/190” | |||
Overall width | m/Inch | 2,30/91” | |||
Overall height | m/Inch | 2,48/98” | |||
Track width | m/Inch | 1,91/75” | |||
Length cross conveyor belt | m/Inch | 2,29/90” | |||
Discharge height* | m/Inch | 0,75/30” | |||
Height bottom of belt | m/Inch | 0,53/21” | |||
Width of cross conv. belt | m/Inch | 0,60/30” | |||
Net weight | kg/Lbs | 3.540/7,800 | |||
Maximum load | kg/Lbs | 3.500/7,720 | |||
Number of auger knife positions | 8 | ||||
Number of knives mounted per auger | 5 | ||||
PTO Drive | 540 | ||||
Power requirement PTO HP (kW) | 66 (48) | ||||
Tires (2x) Required hydraulic capacity Required tractor hydraulics |
400/45 L17.5 340/55-16 400/45 L17.5 20 l/min. 170 bar/ 5 gallons/min., 2,500 psi 1 single acting valve |
Nº Publicación: #00124000
Cargando...