NuevoPrecio a consultar
Mixer Trioliet 800 Vlh-C
Cargando...
Publicación #00126000
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 800 VLH-C
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
Mixer Trioliet 800 VLH-C
MODEL | 800 VLH-C | ||
Discharge | |||
Capacity m³/cu.ft. | 8/280 | ||
Overall length m/Inch | 4,82/190” | ||
Overall width m/Inch | 2,30/91” | ||
Overall height m/Inch | 2,48/98” | ||
Track width m/Inch | 1,91/75” | ||
Length cross conveyor m/Inch | 2,30/91” | ||
Discharge height (central position)* m/Inch | 0,99/39” | ||
Discharge height (side shifted)* m/Inch | 1,21/48” | ||
Height bottom of conveyor (central position) m/Inch | 0,82/32” | ||
Height bottom of conveyor (side shifted) m/Inch | 1,04/32” | ||
Width of cross conveyor belt m/Inch | 0,60/30” | ||
Net weight kg/Lbs | 3.540/7,800 | ||
Maximum load kg/Lbs | 3.500/7,720 | ||
Number of auger knife positions | 8 | ||
Number of knives mounted per auger | 5 | ||
PTO Drive | 540 | ||
Power requirement PTO HP (kW) | 66 (48) |
Cargando...
Publicación #00126000