NuevoPrecio a consultar
Mixer Trioliet 800 Vlh-K
Cargando...
Nº Publicación: #00125100
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 800 VLH-K
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
Mixer Trioliet 800 VLH-K
MODEL Discharge Capacity |
m³/cu.ft. | 800 VLH-K 8/280 |
||||
Overall length | m/Inch | 4,82/190” | ||||
Overall width | m/Inch | 2,30/91” | ||||
Overall height | m/Inch | 2,48/98” | ||||
Track width | m/Inch | 1,91/75” | ||||
Length chain conv. | m/Inch | 2,30/91” | ||||
Discharge height* | m/Inch | 0,75/30” | ||||
Height bottom of chain | m/Inch | 0,53/21” | ||||
Width of cross chain conv. | m/Inch | 0,60/30” | ||||
Net weight | kg/Lbs | 3.540/7,800 | ||||
Maximum load | kg/Lbs | 3.500/7,720 | ||||
Numb. of auger knife positions | 8 | |||||
Numb. of knives mounted per auger | 5 | |||||
PTO Drive | 540 | |||||
Power requirement PTO HP (kW) Tires (2x) |
66 (48) |
Nº Publicación: #00125100
Cargando...