Mixer Trioliet 900 Vlh-B
Cargando...
Nº Publicación: #00124200
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- 900 VLH-B
- Año de Fabricación
- 2019
Descripción
Mixer Trioliet 900 VLH-B
MODEL Discharge Capacity |
m³/cu.ft. | 900 VLH-B Cross conveyor belt at 9/320 |
|||||
Overall length | m/Inch | 4,70/185” | |||||
Overall width | m/Inch | 2,15/85” | |||||
Overall height | m/Inch | 2,76/109” | |||||
Track width | m/Inch | 1,86/73” | |||||
Length cross conveyor belt | m/Inch | 2,29/90” | |||||
Discharge height* | m/Inch | 0,74/29” | |||||
Height bottom of belt | m/Inch | 0,53/21” | |||||
Width of cross conv. belt | m/Inch | 0,75/30” | |||||
Net weight | kg/Lbs | 2.825/6,230 | |||||
Maximum load | kg/Lbs | 3.000/6,610 | |||||
Number of auger knife positions | 8 | ||||||
Number of knives mounted per auger | 5 | ||||||
PTO Drive | 540 | ||||||
Power requirement PTO HP (kW) | 60 (44) | ||||||
Tires (2x) Required hydraulic capacity Required tractor hydraulics |
Nº Publicación: #00124200
Cargando...