NuevoPrecio a consultar
Mixer Trioliet Solomix 2 1600L Vll-S
Cargando...
Nº Publicación: #00129700
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- Solomix 2 1600L VLL-S
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
MIxer Trioliet Solomix 2 1600L VLL-S
MODEL | 1600L VLL-S | |
Discharge | Adjustable chain conveyor at front (right or right and left) | |
Capacity | m³/cu.ft. | 16/570 |
Overall length | m/Inch | 6,60/260” |
Overall width | m/Inch | 2,44/96” |
Overall height | m/Inch | 2,59/102” |
Track width | m/Inch | 2,42/95” |
Discharge height** | m/Inch | 0,85-1,07/39”-78” |
Width of chain conveyor | m/Inch | 0,75/30” |
Standard length of chain conveyor | m/ft. | 0,90/3 ft. |
Net weight | kg/Lbs |
6.050/13,340
|
Maximum load | kg/Lbs |
5.950/13,120
|
Number of auger knife positions | 8 | |
Number of knives mounted per auger | 5 | |
PTO Drive | 540 | |
Power requirement PTO | hp (kW) | 96 (70) |
Wheels (2x) | 385/65 R22.5 18 PR | |
Required hydraulic capacity | 20 l/min., 170 bar/ 5 gallons/min., 2,500 psi | |
Required tractor hydraulics | 2 double acting valves |
Nº Publicación: #00129700
Cargando...