NuevoPrecio a consultar
Mixer Trioliet Solomix 2 2000 Vlh-C-T
Cargando...
Publicación #00132000
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Uruguay
- Ciudad / Provincia
- San José, Departamento de San José
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Trioliet
- Modelo
- Solomix 2 2000 VLH-C-T
- Año de Fabricación
- 2021
Descripción
Mixer Trioliet Solomix 2 2000 VLH-C-T
MODEL | 2000 VLH-C-T | |
Discharge | Curved cross chain conveyor at front | |
Capacity | m³/cu.ft. | 20/715 |
Overall length | m/Inch | 7,13/281” |
Overall width | m/Inch | 2,30/91” |
Overall height | m/Inch | 3,04/120” |
Track width | m/Inch | 1,87/74” |
Length cross chain conveyor | m/Inch | 2,30/91” |
Discharge height (center position) * | m/Inch | 1,15/45” |
Discharge height (side shifted) * | m/Inch | 1,37/54” |
Height bottom of belt (center position) | m/Inch | 0,98/39” |
Height bottom of belt (side shifted) | m/Inch | 1,20/47” |
Width of cross chain conveyor | m/Inch | 0,60/24” |
Net weight | kg/Lbs | 7.200/15,870 |
Maximum load | kg/Lbs | 8.800/19,400 |
PTO Drive | 540 | |
Power requirement PTO | hp (kW) | 102 (75) |
Number of auger knife positions | 8 | |
Number of knives mounted per auger | 5 | |
Wheels | 295/60 R 22.5 | |
Required hydraulic capacity | 20 l/min., 170 bar/ 5 gallons/min., 2,500 psi | |
Required tractor hydraulics * Top side of chain conveyor |
1 single acting valve |
Cargando...
Publicación #00132000